Municípios Consorciados

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência E Emergência do Leste de Minas

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E RESPECTIVAS BASES DESCENTRALIZADAS

 

CÓDIGO MICRORREGIÃO/POLO/MUNICÍPIO EXTENSÃO TERRITORIAL (KM²) POPULAÇÃO ESTIMADA (IBGE 2018)
 

 

GOVERNADOR VALADARERES 9451,3 429.224
310180 Alpercata 167,3 7.411
311265 Capitão Andrade 275,6 5.420
311920 Coroaci 576,7 10.040
312220 Divinolândia de Minas 132,8 7.527
312370 Engenheiro Caldas 188,0 11.064
312580 Fernandes Tourinho 152,5 3.394
312690 Frei Inocêncio 468,2 9.555
312730 Galileia 721,3 6.844
312750 Gonzaga 210,7 6.145
312770 Governador Valadares 2348,1 278.685
313320 Itanhomi 488,2 12.212
313507 Jampruca 521,0 5.378
314010 Marilac 164,1 4.134
317150 Mathias Lobato 170,9 3.227
314420 Nacip Raydan 228,6 3.219
315750 Santa Efigênia de Minas 132,2 4.438
316160 São Geraldo da Piedade 153,5 4.015
316165 São Geraldo do Baixio 280,0 3.963
316300 São José da Safira 214,5 4.255
316550 Sardoá 141,5 6.236
316770 Sobralia 207,0 5.594
316840 Tarumirim 730,3 14.350
316950 Tumiritinga 496,8 6.698
317190 Virgolândia 281,5 5.420
31042 MANTENA 2194,5 69.963
311570 Central de Minas 203,7 7.017
312210 Divino das Laranjeiras 342,6 4.984
313180 Itabirinha 208,1 11.446
313960 Mantena 682,8 27.640
314150 Mendes Pimentel 303,4 6.446
314467 Nova Belém 148,8 3.255
316105 São Félix de Minas 165,7 3.377
316257 São João do Manteninha 139,4 5.798
31058 RESPLENDOR 5477,4 89.305
310110 Aimorés 1350,0 25.193
310220 Alvarenga 367,3 3.973
311840 Conselheiro Pena 1408,0 22.892
312083 Cuparaque 227,0 4.960
312737 Goiabeira 111,6 3.328
313410 Itueta 454,9 6.039
315430 Resplendor 1072,1 17.398
315950 Santa rira do Ituêto 486,5 5.522
  SANTA MARIA DO SUAÇUÍ 2642,2 43.287
310060 Água Boa 1317,8 13.600
313655 José Raydan 181,4 4.938
315820 Santa Maria do Suaçuí 623,7 14.620
316450 São Sebastião do Maranhão 519,3 10.129
  PEÇANHA/SÃO JOÃO EVANGELISTA 2659,9 57.910
311205 Cantagalo 141,8 4.498
312695 Frei Lagonegro 168,8 3.469
314840 Paulistas 220,1 4.849
314860 Peçanha 995,7 17.545
316280 São João Evangelista 478,8 15.781
316350 São José do Jacuri 345,9 6.477
316410 São Pedro do Suaçuí 308,8 5.291
  VALE DO AÇO – IPATINGA 10021,4 839.344
31013 CARATINGA 3826,4 202.519
310780 Bom Jesus do Galho 591,0 15.010
311340 Caratinga 1250,9 91.503
312385 Entre Folhas 85,9 5.362
313055 Imbé de Minas 199,5 6.865
313090 Inhapim 847,8 24.204
315015 Piedade de Caratinga 110,1 8.426
315725 Santa Bárbara do Leste 110,8 8.113
315935 Santa Rita de Minas 67,6 7.155
316095 São Domingos das Dores 61,2 5.630
316447 São Sebastião do Anta 80,2 6.479
317005 Ubaporanga 190,9 12.449
317057 Vargem Alegre 116,6 6.491
317115 Vermelho Novo 113,9 4.832
31017 CEL. FABRICIANO/TIMÓTEO 2560,5 230.586
310300 Antônio Dias 877,8 9.363
311940 Coronel Fabriciano 221,0 109.405
312000 Córrego Novo 198,0 2.814
312180 Dionísio 343,4 7.852
313500 Jaguaraçu 162,0 3.124
314030 Marliéria 546,3 4.044
315053 Pingo d’Água 66,8 4.894
316870 Timóteo 145,2 89.090
31027 IPATINGA 3634,5 406.239
310050 Açucena 811,5 9.575
310630 Belo Oriente 336,0 26.396
310880 Braúnas 377,2 4.835
310925 Bugre 162,4 4.074
312250 Dom Cavati 69,1 5.097
312930 Iapu 337,4 10.867
313115 Ipaba 114,3 18.438
313130 Ipatinga 165,5 261.344
313610 Joanésia 233,3 4.674
314170 Mesquita 275,0 5.666
314435 Naque 129,3 6.939
314995 Periquito 227,8 6.847
315895 Santana do Paraíso 275,5 33.934
316260 São João do Oriente 120,2 7.553
  Total da Regional Leste 19783,1 689.689
  Total da Regional Vale do Aço 10021,4 839.344
  Total das Duas Regionais 29804,5 1.526.033